Ikinci el araçlar teleskopik FRANSA - Sayfa 2
27 adet ikinci el araçlar teleskopik FRANSA ilanı
Teleskopik Renault Trafic L1H1 145 DCI
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 2026489 |
| Site referansı: | 11584227 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Marka (karoseri) | France elevateur |
| Araç gövde altı | Teleskopik |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Trafic |
| Model | L1H1 145 DCI |
| Durum | Ikinci el |
| Yıl | 2022 |
| İlk plaka alım tarihi | 01/03/2022 |
| Ülke | FRANSA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Toplam sürüş ağırlığı | 3.5 Ton |
Özellikler Renault Trafic |
|
|---|---|
| Saat sayısı | 982 saat |
| Kilometraj | 155 000 Km |
| Yıl | 2022 |
| İlk plaka alım tarihi | 01/03/2022 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
Teleskopik Peugeot Expert
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | D1350 |
| Site referansı: | 11452975 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Araç gövde altı | Teleskopik |
| Marka | Peugeot |
| Durum | Ikinci el |
| Yıl | 2020 |
| İlk plaka alım tarihi | 26/02/2020 |
| Ülke | FRANSA |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 120 Beygir gücü |
Donanım Peugeot van |
|
|---|---|
|
Özellikler Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Saat sayısı | 130000 saat |
| Kilometraj | 130 000 Km |
| Yıl | 2020 |
| İlk plaka alım tarihi | 26/02/2020 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Toplam sürüş ağırlığı | 3.1 Ton |
Teleskopik Renault Master 145 DCI
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Site referansı: | 11537190 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Marka (karoseri) | Klubb |
| Araç gövde altı | Teleskopik |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 01/03/2023 |
| Ülke | FRANSA |
Özellikler Renault Master |
|
|---|---|
| Saat sayısı | 467 saat |
| Kilometraj | 73 500 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 01/03/2023 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| |
| Enerji | Mazot |
Tonaj |
|
|---|---|
| Toplam sürüş ağırlığı | 3.5 Ton |
Teleskopik Renault Master
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | D122 |
| Site referansı: | 11095578 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Araç gövde altı | Teleskopik |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Yıl | 2021 |
| İlk plaka alım tarihi | 26/05/2021 |
| Ülke | FRANSA |
Süspansiyon/Akslar |
|
|---|---|
| Dingiller | 4x2 |
| Dingiller (Marka) | Renault 4x2 |
Özellikler Renault Master |
|
|---|---|
| Saat sayısı | 92500 saat |
| Kilometraj | 92 500 Km |
| Yıl | 2021 |
| İlk plaka alım tarihi | 26/05/2021 |
Teleskopik Iveco Daily 35C14
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 260104 |
| Site referansı: | 11469424 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Araç gövde altı | Teleskopik |
| Marka | Iveco |
| Ürün serisi (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Durum | Ikinci el - Kazalı |
| Yıl | 2024 |
| İlk plaka alım tarihi | 02/01/2024 |
| Ülke | FRANSA |
Özellikler Iveco Daily |
|
|---|---|
| Çalışma yüksekliği | 16.5 metre |
| Ağırlık | 3.335 Ton |
| Maksimum uzanma | 7.5 metre |
| Kilometraj | 20 755 Km |
| Yıl | 2024 |
| İlk plaka alım tarihi | 02/01/2024 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
Tonaj |
|
|---|---|
| Yüksüz ağırlık | 3.34 Ton |
| Toplam sürüş ağırlığı | 3.5 Ton |
| İzin verilen yüklü toplam ağırlık | 3.5 Ton |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| |
| Enerji | Mazot |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Teleskopik Iveco Daily 35S12
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Site referansı: | 10641817 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Marka (karoseri) | Multitel |
| Araç gövde altı | Teleskopik |
| Marka | Iveco |
| Ürün serisi (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Durum | Ikinci el |
| Yıl | 2019 |
| İlk plaka alım tarihi | 19/08/2019 |
| Ülke | FRANSA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Tamamlayıcı bilgiler Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Koltuk kapasitesi | 2 |
Özellikler Iveco Daily |
|
|---|---|
| Çalışma yüksekliği | 16 metre |
| Maksimum uzanma | 10.20 metre |
| Saat sayısı | 400 saat |
| Kilometraj | 17 500 Km |
| Yıl | 2019 |
| İlk plaka alım tarihi | 19/08/2019 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 6 Beygir gücü |