Ikinci el araçlar Renault çevre dostu araç
76 adet ikinci el araçlar Renault çevre dostu araç ilanı
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 32 |
| Site referansı: | 11630325 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 31 |
| Site referansı: | 11630324 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT ZOE Q210 40 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 30 |
| Site referansı: | 11630323 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 28 |
| Site referansı: | 11630321 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 0.9 TCe eco2 S&S 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 27 |
| Site referansı: | 11630320 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 25 |
| Site referansı: | 11630318 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 21 |
| Site referansı: | 11630302 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 20 |
| Site referansı: | 11630299 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Clio RENAULT 1.2 i eco2 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 188 |
| Site referansı: | 11630287 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Clio |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Clio RENAULT 1.4 i 98
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 98 |
| Site referansı: | 11630282 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Clio |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi FAP Energy eco2 S&S 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 70 |
| Site referansı: | 11630264 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi eco2 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 246 |
| Site referansı: | 11630240 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT TWINGO 1.5 dCi 65
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 91 |
| Site referansı: | 11630239 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Twingo RENAULT 1.2 i
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 11 |
| Site referansı: | 11630231 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Twingo |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 1.2 i eco2 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 157 |
| Site referansı: | 11630205 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Clio RENAULT 1.5 dCi FAP Energy eco2 83g S&S 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 229 |
| Site referansı: | 11630158 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Clio |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Clio RENAULT 1.0 TCe S&S 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 228 |
| Site referansı: | 11630157 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Clio |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Twingo RENAULT 1.5 dCi 65
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 99 |
| Site referansı: | 11630148 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Twingo |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi eco2 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 89 |
| Site referansı: | 11630136 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 0.9 TCe eco2 S&S 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 49 |
| Site referansı: | 11630122 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Clio
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 1797 |
| Site referansı: | 11131689 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Clio |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 28/04/2020 |
| Ülke | FRANSA |
Özellikler Renault Clio |
|
|---|---|
| Kilometraj | 64 500 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 28/04/2020 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Vergi oranı | 4 |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
| Vites sayısı | 6 |
Donanım Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| |
| Enerji | Mazot |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 85 Beygir gücü |
Kabin donanımı |
|---|
|