Ikinci el araçlar çevre dostu araç - Sayfa 3
312 adet ikinci el araçlar çevre dostu araç ilanı
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi FAP Energy eco2 S&S 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 70 |
| Site referansı: | 11630264 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Ford .FORD FOCUS 1.0 SCTi EcoBoost 125
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 69 |
| Site referansı: | 11630263 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Ford |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Volkswagen Golf SW VOLKSWAGEN 1.2 TSI Blue Motion S&S 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 182 |
| Site referansı: | 11630258 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Volkswagen |
| Ürün serisi (marka : Volkswagen) | Golf SW |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 207 .PEUGEOT 1.4 HDi 70
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 15 |
| Site referansı: | 11630255 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 207 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 207 .PEUGEOT 1.4 HDi 70
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 13 |
| Site referansı: | 11630253 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 207 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 7 |
| Site referansı: | 11630244 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Toyota |
| Ürün serisi (marka : Toyota) | Yaris |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi eco2 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 246 |
| Site referansı: | 11630240 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT TWINGO 1.5 dCi 65
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 91 |
| Site referansı: | 11630239 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Toyota Yaris TOYOTA Hybrid 1.5 VVTi HSD 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 12 |
| Site referansı: | 11630232 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Toyota |
| Ürün serisi (marka : Toyota) | Yaris |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Twingo RENAULT 1.2 i
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 11 |
| Site referansı: | 11630231 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Twingo |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Toyota Yaris TOYOTA Hybrid
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 10 |
| Site referansı: | 11630230 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Toyota |
| Ürün serisi (marka : Toyota) | Yaris |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 107 .PEUGEOT 1.4 HDi 54
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 46 |
| Site referansı: | 11630228 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 107 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 308 PEUGEOT 1.2 THP Puretech 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 1 |
| Site referansı: | 11630219 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 308 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Volkswagen .VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI 116
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 167 |
| Site referansı: | 11630216 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Volkswagen |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Volkswagen .VOLKSWAGEN GOLF 1.2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 166 |
| Site referansı: | 11630215 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Volkswagen |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Volkswagen .VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI Blue Motion S&S 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 165 |
| Site referansı: | 11630214 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Volkswagen |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Seat .SEAT IBIZA 1.2 TSI 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 162 |
| Site referansı: | 11630211 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Seat |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 1.2 i eco2 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 157 |
| Site referansı: | 11630205 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 308 .PEUGEOT 1.6 BlueHDi S&S 120
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 154 |
| Site referansı: | 11630201 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 308 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 308 .PEUGEOT 1.6 BlueHDi S&S 120
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 153 |
| Site referansı: | 11630200 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 308 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 308 .PEUGEOT 1.6 HDi FAP 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 152 |
| Site referansı: | 11630199 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 308 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |