Ikinci el araçlar sedan Açık artırma
68 adet ikinci el araçlar sedan Açık artırma ilanı
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 29 |
| Site referansı: | 11630322 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault Megane RENAULT 1.2 Tce 130
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 193 |
| Site referansı: | 11630292 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Megane |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 192 |
| Site referansı: | 11630291 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Megane |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault Megane RENAULT 1.5 dCi eco2 S&S 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 191 |
| Site referansı: | 11630290 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Megane |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 190 |
| Site referansı: | 11630289 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Megane |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Peugeot 508 .PEUGEOT 2.0 BlueHDi S&S 150
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 257 |
| Site referansı: | 11630284 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 508 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 95
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 73 |
| Site referansı: | 11630267 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 95
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 68 |
| Site referansı: | 11630262 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 66 |
| Site referansı: | 11630260 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 62 |
| Site referansı: | 11630249 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 161 |
| Site referansı: | 11630210 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 172 |
| Site referansı: | 11630209 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi FAP S&S 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 160 |
| Site referansı: | 11630208 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi FAP eco2 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 159 |
| Site referansı: | 11630207 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault RENAULT Mégane 1.2 TCe eco2 S&S 115
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 56 |
| Site referansı: | 11630179 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 52 |
| Site referansı: | 11630125 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 51 |
| Site referansı: | 11630124 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 01/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 16/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 266103 |
| Site referansı: | 11624632 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | nc |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Benzin |
Tamamlayıcı bilgiler |
|
|---|---|
| Teknik muayene geçerlilik sonu | |
Özellikler |
|
|---|---|
| Kilometraj | 446 456 Km |
| İlk plaka alım tarihi | |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
motor |
|
|---|---|
| Silindir hacmi | 2171 cm3 |
Sedan
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 01/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 08/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 265189 |
| Site referansı: | 11624598 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | nc |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Elektrik |
Özellikler |
|
|---|---|
| Kilometraj | 38 534 Km |
| İlk plaka alım tarihi | |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Otomatik vites kutusu |
Sedan
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 01/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 08/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 265187 |
| Site referansı: | 11624597 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | nc |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Elektrik |
Özellikler |
|
|---|---|
| İlk plaka alım tarihi | |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Otomatik vites kutusu |
Sedan
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 01/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 11/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 265677 |
| Site referansı: | 11624574 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | nc |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Tamamlayıcı bilgiler |
|
|---|---|
| Teknik muayene geçerlilik sonu | |
Özellikler |
|
|---|---|
| Kilometraj | 106 608 Km |
| İlk plaka alım tarihi | |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Otomatik vites kutusu |
motor |
|
|---|---|
| Silindir hacmi | 1499 cm3 |