Ikinci el araçlar Renault Otomobil Açık artırma
110 adet ikinci el araçlar Renault Otomobil Açık artırma ilanı
Otomobil Renault Clio
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 2DAF1274 |
| Site referansı: | 11631946 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Clio |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Renault Clio |
|
|---|---|
| Kilometraj | 66 389 Km |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 32 |
| Site referansı: | 11630325 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 31 |
| Site referansı: | 11630324 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT ZOE Q210 40 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 30 |
| Site referansı: | 11630323 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 29 |
| Site referansı: | 11630322 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 28 |
| Site referansı: | 11630321 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 0.9 TCe eco2 S&S 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 27 |
| Site referansı: | 11630320 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 25 |
| Site referansı: | 11630318 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Renault .RENAULT ZOE
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 23 |
| Site referansı: | 11630306 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 21 |
| Site referansı: | 11630302 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 20 |
| Site referansı: | 11630299 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault Megane RENAULT 1.2 Tce 130
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 193 |
| Site referansı: | 11630292 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Megane |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 192 |
| Site referansı: | 11630291 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Megane |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault Megane RENAULT 1.5 dCi eco2 S&S 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 191 |
| Site referansı: | 11630290 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Megane |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 190 |
| Site referansı: | 11630289 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Megane |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Renault R11 .RENAULT Zoe 0 52 kWh 109
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 189 |
| Site referansı: | 11630288 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R11 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Clio RENAULT 1.2 i eco2 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 188 |
| Site referansı: | 11630287 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Clio |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault Clio RENAULT 1.4 i 98
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 98 |
| Site referansı: | 11630282 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Clio |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 95
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 73 |
| Site referansı: | 11630267 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi FAP Energy eco2 S&S 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 70 |
| Site referansı: | 11630264 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 95
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 68 |
| Site referansı: | 11630262 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |