Ikinci el araçlar ticari araç İSPANYA - Sayfa 4
706 adet ikinci el araçlar ticari araç İSPANYA ilanı
Soğutuculu araç Iveco DAILY 35C18 FRC-X
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | c8b3a720-56cc-485f-a1ab-90d13354c520 |
| Site referansı: | 11640153 |
| Karoseri | Soğutuculu araç |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Özellikler Iveco DAILY 35C18 FRC-X |
|
|---|---|
| Kilometraj | 220 000 Km |
Ticari araç Maxus E DELIVER 9 GV P/E PT
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 2c455ea1-ee2d-591b-a5ca-907369a459c5 |
| Site referansı: | 11640152 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Maxus |
| Ürün serisi (marka : Maxus) | E DELIVER 9 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Citroën JUMPER 20M3 GV
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 393cb040-86b1-5204-b07b-ce1ad2f670ba |
| Site referansı: | 11640151 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Citroën |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Iveco 35S16 CAMPER
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | fc8f2566-4e20-57e5-bc2e-34d039b78d52 |
| Site referansı: | 11640143 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Citroën BERLINGO XL
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 587b31ed-1883-594f-a143-38e20c37d9e0 |
| Site referansı: | 11640142 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Citroën |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Renault R16 MASTER 165.35 GV
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 6e1ad99e-9dd6-5c5a-b633-08349d3e6c76 |
| Site referansı: | 11640141 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R16 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Soğutuculu araç Iveco 35C16 H3.0 7P FRC-X THK
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | a448eee6-6bc5-4d96-acfe-188ecd818dda |
| Site referansı: | 11640138 |
| Karoseri | Soğutuculu araç |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Özellikler Iveco 35C16 H3.0 7P FRC-X THK |
|
|---|---|
| Kilometraj | 308 000 Km |
Ticari araç Renault MASTER L3H2 135.35 B/B R1
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 9e42a7d4-14f9-5688-956b-3971cb4ffe0c |
| Site referansı: | 11640130 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Citroën JUMPER 120.33 L2H2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 00474687-098d-530a-ad57-2a5ecb56f332 |
| Site referansı: | 11640129 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Citroën |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Iveco DAILY 35C16H 20M/PLAT
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 440659d6-93a6-5f0e-b004-6ee6553e9857 |
| Site referansı: | 11640128 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Citroën JUMPER 140.35 L2H2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 22a7e543-eb95-52b3-9f15-7404f7231fab |
| Site referansı: | 11640122 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Citroën |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Iveco DAILY 35S14 16M3
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 2db9e276-a560-59d2-9200-adba2bcef114 |
| Site referansı: | 11640116 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Nissan NT400
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | e38de154-8b36-51a0-ad30-b8434d689f35 |
| Site referansı: | 11640115 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Nissan |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Renault R14 MASTER 145.35
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | e9d975a7-2c90-4264-82a4-c92f41be52a0 |
| Site referansı: | 11640113 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R14 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Soğutuculu araç Renault R30 MAXITY FRIGO 130.35
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | b81b90dd-7733-5aca-a3a7-ed3a8f57c5a3 |
| Site referansı: | 11640112 |
| Karoseri | Soğutuculu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R30 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Özellikler Renault R30 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 191 000 Km |
Ticari araç Renault MASTER L3H2 135.35 FRC-X THK B/B R1
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 96268bd8-04cc-5dde-a1a5-df2b5462735b |
| Site referansı: | 11640111 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Tek ısılı Iveco Daily 70C18
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 6592 |
| Site referansı: | 11538328 |
| Karoseri | Soğutuculu araç |
| Marka (karoseri) | Thermoking |
| Araç gövde altı | Tek ısılı |
| Marka | Iveco |
| Ürün serisi (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 70C18 |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 09/05/2017 |
| Ülke | İSPANYA |
Özellikler Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 445 100 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 09/05/2017 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Avrupa Normları | Iveco Türk Lirası 6 |
| AdBlue hazne konumu | Sağ |
| Vergi oranı | 16.97 |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Tonaj |
|
|---|---|
| Toplam sürüş ağırlığı | 7 Ton |
Tamamlayıcı bilgiler Iveco 70C18 |
|
|---|---|
| Teslimat süresi (gün olarak) | 7 |
| Koltuk kapasitesi | 3 |
| |
ATP Sertifikası |
|
|---|---|
| ATP İşareti | FRC |
| ATP Son Geçerlilik Tarihi | 31/08/2026 |
Süspansiyon/Akslar |
|
|---|---|
| Dingiller | 4x2 |
| Dingiller (Marka) | Iveco 4x2 |
| Ülke (ürün serisi) | İSPANYA |
Ticari van Peugeot Partner
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | FURGONET-015 |
| Site referansı: | 11638822 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | Partner |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 01/02/2012 |
| Ülke | İSPANYA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Süspansiyon/Akslar |
|
|---|---|
| Dingiller | 4x2 |
| Dingiller (Marka) | Peugeot 4x2 |
| Ülke (ürün serisi) | İSPANYA |
Özellikler Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraj | 254 102 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 01/02/2012 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Avrupa Normları | Peugeot Türk Lirası 5 |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Kabin bilgileri Partner |
|
|---|---|
| Kabin yüksekliği | Alçak |
| Kabin uzunluğu | Kısa |
| Kabin tipi | Devirmeli |
Ticari van Mercedes Sprinter 214 CDI
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | FURGONET-014 |
| Site referansı: | 11638821 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Mercedes |
| Ürün serisi (marka : Mercedes) | Sprinter |
| Model | 214 CDI |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 01/07/2020 |
| Ülke | İSPANYA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Otomatik vites kutusu |
Kabin bilgileri Sprinter |
|
|---|---|
| Kabin yüksekliği | Alçak |
| Kabin uzunluğu | Kısa |
Özellikler Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraj | 172 680 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 01/07/2020 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Avrupa Normları | Mercedes Türk Lirası 6 |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 140 Beygir gücü |
Süspansiyon/Akslar |
|
|---|---|
| Dingiller | 4x2 |
| Dingiller (Marka) | Mercedes 4x2 |
| Ülke (ürün serisi) | İSPANYA |
Ticari van Volkswagen Transporter 2.0 L
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | FURGONET-013 |
| Site referansı: | 11638820 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Volkswagen |
| Ürün serisi (marka : Volkswagen) | Transporter |
| Model | 2.0 L |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 01/02/2017 |
| Ülke | İSPANYA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Özellikler Volkswagen Transporter |
|
|---|---|
| Kilometraj | 188 229 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 01/02/2017 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Avrupa Normları | Volkswagen Türk Lirası 6 |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 85 Beygir gücü |
Süspansiyon/Akslar |
|
|---|---|
| Dingiller | 4x2 |
| Dingiller (Marka) | Volkswagen 4x2 |
| Ülke (ürün serisi) | İSPANYA |
Ticari van Mercedes Vito 111
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | FURGONET-009 |
| Site referansı: | 11638818 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Mercedes |
| Ürün serisi (marka : Mercedes) | Vito |
| Model | 111 |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 01/02/2017 |
| Ülke | İSPANYA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Tamamlayıcı bilgiler Mercedes 111 |
|
|---|---|
| Koltuk kapasitesi | 3 |
Özellikler Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Kilometraj | 207 184 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 01/02/2017 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Avrupa Normları | Mercedes Türk Lirası 6 |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 114 Beygir gücü |
Süspansiyon/Akslar |
|
|---|---|
| Dingiller | 4x2 |
| Dingiller (Marka) | Mercedes 4x2 |
| Ülke (ürün serisi) | İSPANYA |