Ikinci el araçlar Nissan Interstar uzun van Türk Lirası 6 4x2
1 adet ikinci el araçlar Nissan Interstar uzun van Türk Lirası 6 4x2 ilanı
Uzun van Nissan Interstar
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 242026VOR000096 |
| Site referansı: | 11245875 |
| Karoseri | Ticari van |
| Araç gövde altı | Uzun van |
| Marka | Nissan |
| Ürün serisi (marka : Nissan) | Interstar |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 06/09/2023 |
| Ülke | FRANSA |
Özellikler Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilometraj | 32 000 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 06/09/2023 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Avrupa Normları | Nissan Türk Lirası 6 |
| AdBlue hazne konumu | Sol |
| Vergi oranı | 8 |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 8 Beygir gücü |
| Motor gücü | 132 kW |
| Silindir hacmi | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Süspansiyon/Akslar |
|
|---|---|
| Dingil mesafesi | 3.68 metre |
| Dingiller | 4x2 |
| Dingiller (Marka) | Nissan 4x2 |
| Ülke (ürün serisi) | FRANSA | Ön süspansiyon tipi | Mekanik | Arka süspansiyon tipi | Havalı |
Kabin donanımı |
|
|---|---|
| |
| Klima tipi | Otomatik klima |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| |
| Enerji | Mazot |
Tonaj |
|
|---|---|
| Kullanılır yük | 0.94 Ton |
| Yüksüz ağırlık | 2.56 Ton |
| Toplam sürüş ağırlığı | 3.5 Ton |
| İzin verilen yüklü toplam ağırlık | 6 Ton |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Otomatik vites kutusu |
| Vites sayısı | 6 |
Ebatlar |
|
|---|---|
| Hacim | 10 m³ |
Donanım Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|