Ikinci el araçlar ticari araç kiralama - Sayfa 180
17.767 adet ikinci el araçlar ticari araç kiralama ilanı
Soğutuculu araç Iveco DAILY 35C18 FRC-X
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | c8b3a720-56cc-485f-a1ab-90d13354c520 |
| Site referansı: | 11640153 |
| Karoseri | Soğutuculu araç |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Özellikler Iveco DAILY 35C18 FRC-X |
|
|---|---|
| Kilometraj | 220 000 Km |
Ticari araç Maxus E DELIVER 9 GV P/E PT
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 2c455ea1-ee2d-591b-a5ca-907369a459c5 |
| Site referansı: | 11640152 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Maxus |
| Ürün serisi (marka : Maxus) | E DELIVER 9 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Citroën JUMPER 20M3 GV
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 393cb040-86b1-5204-b07b-ce1ad2f670ba |
| Site referansı: | 11640151 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Citroën |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Iveco 35S16 CAMPER
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | fc8f2566-4e20-57e5-bc2e-34d039b78d52 |
| Site referansı: | 11640143 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Citroën BERLINGO XL
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 587b31ed-1883-594f-a143-38e20c37d9e0 |
| Site referansı: | 11640142 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Citroën |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Renault R16 MASTER 165.35 GV
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 6e1ad99e-9dd6-5c5a-b633-08349d3e6c76 |
| Site referansı: | 11640141 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R16 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Soğutuculu araç Iveco 35C16 H3.0 7P FRC-X THK
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | a448eee6-6bc5-4d96-acfe-188ecd818dda |
| Site referansı: | 11640138 |
| Karoseri | Soğutuculu araç |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Özellikler Iveco 35C16 H3.0 7P FRC-X THK |
|
|---|---|
| Kilometraj | 308 000 Km |
Ticari araç Renault MASTER L3H2 135.35 B/B R1
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 9e42a7d4-14f9-5688-956b-3971cb4ffe0c |
| Site referansı: | 11640130 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Citroën JUMPER 120.33 L2H2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 00474687-098d-530a-ad57-2a5ecb56f332 |
| Site referansı: | 11640129 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Citroën |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Iveco DAILY 35C16H 20M/PLAT
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 440659d6-93a6-5f0e-b004-6ee6553e9857 |
| Site referansı: | 11640128 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Citroën JUMPER 140.35 L2H2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 22a7e543-eb95-52b3-9f15-7404f7231fab |
| Site referansı: | 11640122 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Citroën |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Iveco DAILY 35S14 16M3
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 2db9e276-a560-59d2-9200-adba2bcef114 |
| Site referansı: | 11640116 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Iveco |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Nissan NT400
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | e38de154-8b36-51a0-ad30-b8434d689f35 |
| Site referansı: | 11640115 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Nissan |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Ticari araç Renault R14 MASTER 145.35
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | e9d975a7-2c90-4264-82a4-c92f41be52a0 |
| Site referansı: | 11640113 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R14 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Soğutuculu araç Renault R30 MAXITY FRIGO 130.35
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | b81b90dd-7733-5aca-a3a7-ed3a8f57c5a3 |
| Site referansı: | 11640112 |
| Karoseri | Soğutuculu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R30 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Özellikler Renault R30 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 191 000 Km |
Ticari araç Renault MASTER L3H2 135.35 FRC-X THK B/B R1
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 96268bd8-04cc-5dde-a1a5-df2b5462735b |
| Site referansı: | 11640111 |
| Karoseri | -- |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İSPANYA |
Yarı mamul parçaları Nissan Cabstar
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Site referansı: | 10105077 |
| Karoseri | Yarı mamul parçaları |
| Marka | Nissan |
| Ürün serisi (marka : Nissan) | Cabstar |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Karoseri Mitsubishi L 200
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Site referansı: | 10950686 |
| Karoseri | Yarı mamul parçaları |
| Araç gövde altı | Karoseri |
| Marka | Mitsubishi |
| Ürün serisi (marka : Mitsubishi) | L 200 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Eklemli teleskopik Peugeot Expert 1,9L D
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Site referansı: | 11538264 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Araç gövde altı | Eklemli teleskopik |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | Expert |
| Model | 1,9L D |
| Durum | Ikinci el |
| Yıl | 2000 |
| İlk plaka alım tarihi | 27/12/2000 |
| Ülke | FRANSA |
Tamamlayıcı bilgiler Peugeot 1,9L D |
|
|---|---|
| Yük kapasitesi | 120 Kg |
Tonaj |
|
|---|---|
| Kullanılır yük | 190 Ton |
| Yüksüz ağırlık | 2.01 Ton |
| Toplam sürüş ağırlığı | 2.21 Ton |
Donanım Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Özellikler Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Kilometraj | 70 524 Km |
| Ağırlık | 2.010 Ton |
| Vergi oranı | 6 |
| Yıl | 2000 |
| İlk plaka alım tarihi | 27/12/2000 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
| Vites sayısı | 5 |
Ticari van Fiat Ducato Fg 3.3 LH3 2.3 Multijet 130ch Pack Techno
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 29535 |
| Site referansı: | 11529190 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Fiat |
| Ürün serisi (marka : Fiat) | Ducato |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 29/10/2019 |
| Ülke | FRANSA |
Özellikler Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilometraj | 77 309 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 29/10/2019 |
| Vergi oranı | 8 |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu açıklamaları | Manuelle |
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Ebatlar |
|
|---|---|
| Yükseklik | 2.764 metre |
| Genişlik | 2.050 metre |
| Uzunluk | 5.998 metre |
Tonaj |
|
|---|---|
| Toplam sürüş ağırlığı | 3.3 Ton |
| İzin verilen yüklü toplam ağırlık | 5.8 Ton |
Kabin donanımı |
|
|---|---|
|
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 131 Beygir gücü |
| Silindir hacmi | 2287 cm3 |
Süspansiyon/Akslar |
|
|---|---|
| Dingil mesafesi | 4.035 metre |
Tamamlayıcı bilgiler |
|
|---|---|
| Koltuk kapasitesi | 2 |
Donanım Véhicule utilitaire Fiat |
|---|
|
Ticari van Mercedes Sprinter 515 1.9 CDI L4H1 Automaat Laadklep Bakwagen Airco Climate Control Cruise Control Apple Carplay
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | BV001397 |
| Site referansı: | 11640109 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Mercedes |
| Ürün serisi (marka : Mercedes) | Sprinter |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 18/01/2023 |
| Ülke | HOLLANDA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Kutu boyutları |
|
|---|---|
| Kutunun genişliği | 230 metre |
| Kasa uzunluğu | 430 metre |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 149 Beygir gücü |
| Motor gücü | 110 kW |
| Silindir hacmi | 1950 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu açıklamaları | Automaat |
| Vites kutusu | Otomatik vites kutusu |
Ebatlar |
|
|---|---|
| Yükseklik | 3.2 metre |
| Genişlik | 2.13 metre |
| Uzunluk | 6.9 metre |
Tamamlayıcı bilgiler |
|
|---|---|
| Koltuk kapasitesi | 3 |
Donanım Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Özellikler Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraj | 101 366 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 18/01/2023 |
| Avrupa Normları | Mercedes Türk Lirası 6 |
Karoseri seçeneği Ticari van |
|---|
|
Tonaj |
|
|---|---|
| Kullanılır yük | 0.62 Ton |
| Yüksüz ağırlık | 2.88 Ton |
| Toplam sürüş ağırlığı | 3.5 Ton |
Lastikler |
|
|---|---|
| Lastiklerin durumu ve ebatları | 16 |
Süspansiyon/Akslar |
|
|---|---|
| Dingil mesafesi | 4.3 metre |
| Dingiller | 4x2 |
| Dingiller (Marka) | Mercedes 4x2 |
| Ülke (ürün serisi) | HOLLANDA |
Kabin bilgileri Sprinter |
|
|---|---|
| Kabin uzunluğu | Kısa |
Kabin donanımı |
|---|
|