Ikinci el araçlar Iveco Daily Yükseltici platformlu araç İSPANYA
3 adet ikinci el araçlar Iveco Daily Yükseltici platformlu araç İSPANYA ilanı
Teleskopik Iveco Daily 35C14/3.0
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 9481NGL |
| Site referansı: | 11540244 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Marka (karoseri) | Cte |
| Araç gövde altı | Teleskopik |
| Marka | Iveco |
| Ürün serisi (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14/3.0 |
| Durum | Ikinci el |
| Yıl | 2025 |
| İlk plaka alım tarihi | 18/09/2026 |
| Ülke | İSPANYA |
Özellikler Iveco Daily |
|
|---|---|
| Saat sayısı | 339 saat |
| Kilometraj | 3 460 Km |
| Yıl | 2025 |
| İlk plaka alım tarihi | 18/09/2026 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
Tonaj |
|
|---|---|
| Toplam sürüş ağırlığı | 3.5 Ton |
Tamamlayıcı bilgiler Iveco 35C14/3.0 |
|
|---|---|
| Teslimat süresi (gün olarak) | 5 |
| Koltuk kapasitesi | 2 |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Yükseltici platformlu araç Iveco Daily
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | MAN618 |
| Site referansı: | 11555083 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Marka (karoseri) | Movex |
| Marka | Iveco |
| Ürün serisi (marka : Iveco) | Daily |
| Durum | Ikinci el |
| Yıl | 2020 |
| İlk plaka alım tarihi | 13/02/2020 |
| Ülke | İSPANYA |
Özellikler Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 42 415 Km |
| Yıl | 2020 |
| İlk plaka alım tarihi | 13/02/2020 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Avrupa Normları | Iveco Türk Lirası 6 |
Yükseltici platformlu araç Iveco Daily 50C11
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 54569 |
| Site referansı: | 10747151 |
| Karoseri | Yükseltici platformlu araç |
| Marka | Iveco |
| Ürün serisi (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 50C11 |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 28/06/2000 |
| Ülke | İSPANYA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Özellikler Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 21 954 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 28/06/2000 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 106 Beygir gücü |