Ikinci el araçlar ticari araç FRANSA Açık artırma - Sayfa 2
703 adet ikinci el araçlar ticari araç FRANSA Açık artırma ilanı
Çevre dostu araç Peugeot 308 .PEUGEOT 1.2 e-THP Puretech 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 209 |
| Site referansı: | 11630314 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 308 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 308 .PEUGEOT 1.2 e-THP 130
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 208 |
| Site referansı: | 11630313 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 308 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 308 .PEUGEOT 1.6 BlueHDi S&S 120
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 207 |
| Site referansı: | 11630312 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 308 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 308 .PEUGEOT 1.2 e-THP 130
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 206 |
| Site referansı: | 11630311 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 308 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot 308 .PEUGEOT 1.6 e-HDi FAP S&S 115
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 205 |
| Site referansı: | 11630310 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 308 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Mini van Citroën .CITROEN JUMPY 1.6 HDi 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 24 |
| Site referansı: | 11630309 |
| Karoseri | Ticari van |
| Araç gövde altı | Mini van |
| Marka | Citroën |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot E-208 PEUGEOT 1.2 VTi 82
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 204 |
| Site referansı: | 11630308 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | E-208 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot E-208 PEUGEOT 1.2 82
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 203 |
| Site referansı: | 11630307 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | E-208 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Renault .RENAULT ZOE
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 23 |
| Site referansı: | 11630306 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Mini van Peugeot .Utilitaire PEUGEOT PARTNER 1.6 HDi 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 22 |
| Site referansı: | 11630305 |
| Karoseri | Ticari van |
| Araç gövde altı | Mini van |
| Marka | Peugeot |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot E-208 PEUGEOT 1.2 VTi 82
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 202 |
| Site referansı: | 11630304 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | E-208 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot E-208 PEUGEOT 1.6 e-HDi FAP S&S 92
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 201 |
| Site referansı: | 11630303 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | E-208 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 21 |
| Site referansı: | 11630302 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
4X4 / SUV Dacia Duster DACIA 1.5 dCi FAP eco2 4x2 107
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 109 |
| Site referansı: | 11630301 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Dacia |
| Ürün serisi (marka : Dacia) | Duster |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Peugeot E-208 PEUGEOT 1.6 e-HDi FAP S&S 92
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 200 |
| Site referansı: | 11630300 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | E-208 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Çevre dostu araç Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 20 |
| Site referansı: | 11630299 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | R4 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Uzun van Renault Master Utilitaire RENAULT imm. 75N-1963G
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 199 |
| Site referansı: | 11630298 |
| Karoseri | Ticari van |
| Araç gövde altı | Uzun van |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Master |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Uzun van Renault Master RENAULT 2.5 dCi 120
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 198 |
| Site referansı: | 11630297 |
| Karoseri | Ticari van |
| Araç gövde altı | Uzun van |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Master |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Ticari van Renault Trafic Utilitaire RENAULT 2.0 dCi 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 197 |
| Site referansı: | 11630296 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Trafic |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Ticari van Renault Trafic Utilitaire RENAULT 2.0 dCi 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 196 |
| Site referansı: | 11630295 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Trafic |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Ticari van Renault Trafic Utilitaire RENAULT 2.0 i Fourgon court 120
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 195 |
| Site referansı: | 11630294 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Trafic |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |