Ikinci el araçlar Opel Otomobil Açık artırma vinç
16 adet ikinci el araçlar Opel Otomobil Açık artırma vinç ilanı
Monospace Opel Zafira Tourer
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 04/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 276636 |
| Site referansı: | 11637982 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Monospace |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Zafira Tourer |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Benzin |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu açıklamaları | Handgeschakeld |
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Özellikler Opel Zafira Tourer |
|
|---|---|
| Kilometraj | 167 037 Km |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 119 Beygir gücü |
| Motor gücü | 88 kW |
| Silindir hacmi | 1363 cm3 |
Otomobil Opel .OPEL INSIGNIA 1.6 CDTI ecoFLEX S&S 136
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 142 |
| Site referansı: | 11630189 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Opel Corsa OPEL 1.4 i 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 224 |
| Site referansı: | 11630151 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Corsa |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Opel Corsa OPEL 1.4 i 90
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 220 |
| Site referansı: | 11630146 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Corsa |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Opel Astra OPEL 1.4 i Turbo ecoFLEX S&S 150
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 09/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 218 |
| Site referansı: | 11630143 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Astra |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Sedan Opel insignia limousine
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 12/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84871411778026 |
| Site referansı: | 11623108 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Sedan |
| Marka | Opel |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Benzin |
Otomobil Opel Movano Utilitaire OPEL
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 356 |
| Site referansı: | 11617706 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Movano |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Opel Corsa OPEL 1.2 100
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 302 |
| Site referansı: | 11617610 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Corsa |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Opel Meriva OPEL 1.7 CDTI 110
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 336 |
| Site referansı: | 11617595 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Meriva |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Opel Grandland X OPEL 1.2 Turbo 130 BVA
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 118 |
| Site referansı: | 11617589 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Grandland X |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Opel .OPEL Insigna Sport Tourer 2.0 CDTI BiTurbo 195 BVA
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 17 |
| Site referansı: | 11617579 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Otomobil Opel Corsa OPEL 1.2 75
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 199 |
| Site referansı: | 11617551 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Corsa |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Coupé Opel Corsa
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 015092-002 |
| Site referansı: | 11613019 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Coupé |
| Marka | Opel |
| Ürün serisi (marka : Opel) | Corsa |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Özellikler Opel Corsa |
|
|---|---|
| Kilometraj | 157 049 Km |
Çevre dostu araç Opel corsa
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 14/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 24/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84493051769156 |
| Site referansı: | 11608657 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Opel |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Benzin |
Break Opel astra
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 14/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 24/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84493041769155 |
| Site referansı: | 11608656 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Break |
| Marka | Opel |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Monospace Opel meriva
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 14/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 24/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84493021769153 |
| Site referansı: | 11608654 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Monospace |
| Marka | Opel |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |