“Tüm kategorilerde” * 6.770 * açık artırma ilanı bulundu
Mini van Renault Trafic 2.0L DCI 145
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Site referansı: | 11637410 |
| Karoseri | Ticari van |
| Araç gövde altı | Mini van |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Trafic |
| Model | 2.0L DCI 145 |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 11/02/2020 |
| Ülke | İTALYA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Donanım Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Özellikler Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraj | 224 453 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 11/02/2020 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Avrupa Normları | Renault Türk Lirası 6 |
| Vergi oranı | 107 |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 145 Beygir gücü |
| Motor gücü | 107 kW |
| Silindir hacmi | 1997 cm3 |
| |
Kabin donanımı |
|---|
|
Çevre dostu araç Hyundai i10
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Site referansı: | 11637380 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | Çevre dostu araç |
| Marka | Hyundai |
| Ürün serisi (marka : Hyundai) | i10 |
| Durum | Ikinci el |
| İlk plaka alım tarihi | 25/05/2023 |
| Ülke | İTALYA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Benzin |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Donanım Véhicule utilitaire Hyundai |
|
|---|---|
|
Özellikler Hyundai i10 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 5 885 Km |
| İlk plaka alım tarihi | 25/05/2023 |
| Sürüş | Direksiyon solda |
| Vergi oranı | 49.3 |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 67 Beygir gücü |
| Motor gücü | 49.3 kW |
| Silindir hacmi | 998 cm3 |
Kabin donanımı |
|
|---|---|
| |
| Klima tipi | Otomatik klima |
Otomobil Fiat Panda 1.0 52 KW Mild/Hybrid Automobile
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | BA7E4F16 |
| Site referansı: | 11636936 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Fiat |
| Ürün serisi (marka : Fiat) | Panda |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Fiat Panda |
|
|---|---|
| Kilometraj | 58 258 Km |
Otomobil Fiat Panda Hybrid Automobile
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | A30F8389 |
| Site referansı: | 11636935 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Fiat |
| Ürün serisi (marka : Fiat) | Panda |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Fiat Panda |
|
|---|---|
| Kilometraj | 67 199 Km |
Ticari van Toyota Proace 1.5D Cargo Van
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | E94C936A |
| Site referansı: | 11636934 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Toyota |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Toyota Proace 1.5D Cargo Van |
|
|---|---|
| Kilometraj | 74 419 Km |
Otomobil Fiat Panda Hybrid 1.0 52 KW Mild/Hybrid Automobil
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 49F8FDA6 |
| Site referansı: | 11636925 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Fiat |
| Ürün serisi (marka : Fiat) | Panda |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Fiat Panda |
|
|---|---|
| Kilometraj | 66 731 Km |
Otomobil Jeep Compass 1.3 1.3 96 KW Night Eagle SUV
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 58514AAA |
| Site referansı: | 11636924 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Jeep |
| Ürün serisi (marka : Jeep) | Compass |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Jeep Compass |
|
|---|---|
| Kilometraj | 81 364 Km |
Otomobil Fiat Panda Hybrid 1.0 52 KW Mild/Hybrid Automobile
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 5A607650 |
| Site referansı: | 11636920 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Fiat |
| Ürün serisi (marka : Fiat) | Panda |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Fiat Panda |
|
|---|---|
| Kilometraj | 71 101 Km |
Ticari van SPRINTER Cargo Van (Inoperable)
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | C820DB9E |
| Site referansı: | 11636135 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | nc |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Ticari van Volkswagen Caddy Cargo Van
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 9873236F |
| Site referansı: | 11635659 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Volkswagen |
| Ürün serisi (marka : Volkswagen) | Caddy |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilometraj | 135 297 Km |
Ticari van Renault Kangoo Cargo Van
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 0A237F07 |
| Site referansı: | 11634796 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Kangoo |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilometraj | 261 344 Km |
Mini van
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 013803-004 |
| Site referansı: | 11480634 |
| Karoseri | Ticari van |
| Araç gövde altı | Mini van |
| Marka | nc |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Mini van
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 013803-002 |
| Site referansı: | 11480633 |
| Karoseri | Ticari van |
| Araç gövde altı | Mini van |
| Marka | nc |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
Mini van Ford Transit Courier
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 04/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 18/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 276380 |
| Site referansı: | 11634390 |
| Karoseri | Ticari van |
| Araç gövde altı | Mini van |
| Marka | Ford |
| Ürün serisi (marka : Ford) | Transit |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu açıklamaları | Handgeschakeld |
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Özellikler Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometraj | 445 652 Km |
motor |
|
|---|---|
| Güç | 122 Beygir gücü |
| Motor gücü | 90 kW |
Evsel atık çöp kamyonu Iveco Daily 65C15
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Site referansı: | 11633824 |
| Karoseri | Yol bakım aracı |
| Araç gövde altı | Evsel atık çöp kamyonu |
| Marka | Iveco |
| Ürün serisi (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 65C15 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Otomatik vites kutusu |
Ticari van Renault Master 125DCI Cargo Van
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 0ED9C7FD |
| Site referansı: | 11512094 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Renault |
| Ürün serisi (marka : Renault) | Master |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 72 568 Km |
Otomobil XEV Yoyo electric mini car, 2-seater Automobile
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 187E3AD0 |
| Site referansı: | 11632004 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | nc |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler XEV Yoyo electric mini car, 2... |
|
|---|---|
| Kilometraj | 29 Km |
Ticari van Peugeot Boxer
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 9BB872DF |
| Site referansı: | 11631969 |
| Karoseri | Ticari van |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | Boxer |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Otomobil Fiat Panda Hybrid 1.0 52 KW Mild/Hybrid Automobile
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | B808CC5F |
| Site referansı: | 11631951 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Fiat |
| Ürün serisi (marka : Fiat) | Panda |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Fiat Panda |
|
|---|---|
| Kilometraj | 49 932 Km |
Otomobil Fiat Panda Hybrid Automobile
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 8B5BFF3C |
| Site referansı: | 11631950 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Fiat |
| Ürün serisi (marka : Fiat) | Panda |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Fiat Panda |
|
|---|---|
| Kilometraj | 72 666 Km |
Otomobil Fiat Panda Hybrid 1.0 52 KW Mild/Hybrid Automobile
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 0021B514 |
| Site referansı: | 11631948 |
| Karoseri | Otomobil |
| Marka | Fiat |
| Ürün serisi (marka : Fiat) | Panda |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | İTALYA |
Özellikler Fiat Panda |
|
|---|---|
| Kilometraj | 63 168 Km |