Ikinci el araçlar 4X4 / SUV Açık artırma - Sayfa 3
73 adet ikinci el araçlar 4X4 / SUV Açık artırma ilanı
4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 2.0 HDi Hybrid4 163 BVA
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 81 |
| Site referansı: | 11617665 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 3008 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
4X4 / SUV Porsche Cayenne PORSCHE 4.5 i V8 340 BVA
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 71 |
| Site referansı: | 11617646 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Porsche |
| Ürün serisi (marka : Porsche) | Cayenne |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.6 THP 180 EAT8
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 313 |
| Site referansı: | 11617622 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 3008 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
4X4 / SUV BMW BMW 116d
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 354 |
| Site referansı: | 11617603 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | BMW |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
4X4 / SUV Porsche Cayenne PORSCHE S
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 02/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 06/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 218 |
| Site referansı: | 11617514 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Porsche |
| Ürün serisi (marka : Porsche) | Cayenne |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | FRANSA |
4X4 / SUV BYD atto 3
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 29/10/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 05/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84557581774329 |
| Site referansı: | 11610374 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | BYD |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Elektrik |
4X4 / SUV Leapmotor c10
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 12/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84572241774571 |
| Site referansı: | 11610362 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Leapmotor |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Melez |
4X4 / SUV MG zs
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 12/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84572181774570 |
| Site referansı: | 11610361 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | MG |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Benzin |
4X4 / SUV Renault arkana
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 29/10/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 05/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84571911774566 |
| Site referansı: | 11610359 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Renault |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Melez |
4X4 / SUV Volvo xc60
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 29/10/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 05/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84571701774564 |
| Site referansı: | 11610357 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Volvo |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
4X4 / SUV Ford kuga
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 29/10/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 05/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84571581774562 |
| Site referansı: | 11610355 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Ford |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Melez |
4X4 / SUV Peugeot 3008
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 29/10/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 05/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84570521774558 |
| Site referansı: | 11610354 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Peugeot |
| Ürün serisi (marka : Peugeot) | 3008 |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Benzin |
4X4 / SUV Tesla model y
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 12/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84567611774540 |
| Site referansı: | 11610349 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Tesla |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Elektrik |
4X4 / SUV Free Climber 2
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 015049-120 |
| Site referansı: | 11610237 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | nc |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Özellikler Free Climber 2 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 29 523 Km |
4X4 / SUV Nissan Juke
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 015049-122 |
| Site referansı: | 11610221 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Nissan |
| Ürün serisi (marka : Nissan) | Juke |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
4X4 / SUV KIA Retona
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 015049-119 |
| Site referansı: | 11610207 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | KIA |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
4X4 / SUV Land Rover Freelander
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 015049-118 |
| Site referansı: | 11610201 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Land Rover |
| Ürün serisi (marka : Land Rover) | Freelander |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Mazot |
Özellikler Land Rover Freelander |
|
|---|---|
| Kilometraj | 165 000 Km |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
4X4 / SUV Daihatsu Terios
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Müşteri referansı: | 015049-121 |
| Site referansı: | 11610192 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Daihatsu |
| Ürün serisi (marka : Daihatsu) | Terios |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Şanzıman ve aktarma organları |
|
|---|---|
| Vites kutusu | Klasik vites kutusu |
Özellikler Daihatsu Terios |
|
|---|---|
| Kilometraj | 169 442 Km |
4X4 / SUV Volvo xc40
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 29/10/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 05/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84464041773617 |
| Site referansı: | 11608673 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Volvo |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Kabin donanımı |
|
|---|---|
|
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Melez |
4X4 / SUV Jeep compass
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 05/11/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 12/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84454661773607 |
| Site referansı: | 11608671 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | Jeep |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Kabin donanımı |
|
|---|---|
|
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Melez |
4X4 / SUV BMW ix
|
Başlıca bilgiler
|
|
|---|---|
| Açıkartırma başlangıç tarihi | 29/10/2026 |
| Açık artırma bitiş tarihi | 05/11/2026 |
| Müşteri referansı: | 84391531772589 |
| Site referansı: | 11608651 |
| Karoseri | Otomobil |
| Araç gövde altı | 4x4 / suv |
| Marka | BMW |
| Durum | Ikinci el |
| Ülke | BELÇİKA |
Kabin donanımı |
|
|---|---|
|
Malzemenin durumu |
|
|---|---|
| Enerji | Elektrik |